Oaza is a low-calorie non-carbonated soft drink, enriched with vitamins D, B3, B6, and zinc. It is made with spring water and contains natural fruit or herbal extracts and natural flavors. It is filled on an aseptic line, which is why the product does not contain preservatives.




A mixture of spring water, natural thyme flavouring and extract.
Nutritional Information per 100 mL |
|
| Energy: | 72 kJ / 17 kcal |
| Fat: | 0 g |
| of which saturates: | 0 g |
| Carbohydrate: | 4,2 g |
| of which sugars: | 4,2 g |
| Protein: | 0 g |
| Salt: | 0 g |
| Vitamin D: | 0,375 µg (7,5 %*) |
| Niacin (Vitamin B3): | 1,2 mg (7,5 %*) |
| Vitamin B6: | 0,105 mg (7,5 %*) |
| Zinc: | 0,75 mg (7,5 %*) |
*NRV – Nutritional reference value.
water, sugar, acid: citric acid; natural flavourings, thyme extract (0,005 %), vitamins: D, niacin (vitamin B3), vitamin B6; zinc sulfate.


A mixture of spring water, natural elderflower flavouring and extract.
Nutritional Information per 100 mL |
|
| Energy: | 73 kJ / 17 kcal |
| Fat: | 0 g |
| of which saturates: | 0 g |
| Carbohydrate: | 4,2 g |
| of which sugars: | 4,1 g |
| Protein: | 0 g |
| Salt: | 0,01 g |
| Vitamin D: | 0,375 µg (7,5 %*) |
| Niacin (Vitamin B3): | 1,2 mg (7,5 %*) |
| Vitamin B6: | 0,105 mg (7,5 %*) |
| Zinc: | 0,75 mg (7,5 %*) |
*NRV – Nutritional reference value.
water, sugar, acid: citric acid; white tea extract (0,07 %), acidity regulators: sodium citrates; elderflower extract (0,01 %), antioxidant: ascorbic acid; natural flavouring, vitamins: D, niacin (vitamin B3), vitamin B6; zinc sulfate.


A mixture of spring water, natural red grapes flavouring and juice.
Nutritional Information per 100 mL |
|
| Energy: | 72 kJ / 17 kcal |
| Fat: | 0 g |
| of which saturates: | 0 g |
| Carbohydrate: | 4,1 g |
| of which sugars: | 4,1 g |
| Protein: | 0 g |
| Salt: | 0,01 g |
| Vitamin D: | 0,375 µg (7,5 %*) |
| Niacin (Vitamin B3): | 1,2 mg (7,5 %*) |
| Vitamin B6: | 0,105 mg (7,5 %*) |
| Zinc: | 0,75 mg (7,5 %*) |
*NRV – Nutritional reference value.
water, sugar, acid: citric acid; red grapes juice (0,1 %) from concentrate, acidity regulator: sodium citrates; natural flavouring, antioxidant: ascorbic acid; rooibos extract (0,003 %), vitamins: D, niacin (vitamin B3), vitamin B6; zinc sulfate.


A mixture of spring water, natural peach flavouring and juice.
Nutritional Information per 100 mL |
|
| Energy: | 69 kJ / 17 kcal |
| Fat: | 0 g |
| of which saturates: | 0 g |
| Carbohydrate: | 4 g |
| of which sugars: | 4 g |
| Protein: | 0 g |
| Salt: | 0 g |
| Vitamin D: | 0,375 µg (7,5 %*) |
| Niacin (Vitamin B3): | 1,2 mg (7,5 %*) |
| Vitamin B6: | 0,105 mg (7,5 %*) |
| Zinc: | 0,75 mg (7,5 %*) |
*NRV – Nutritional reference value.
water, sugar, acid: citric acid; natural flavouring, peach juice (0,1 %) from concentrate, antioxidant: ascorbic acid, vitamins: D, niacin (vitamin B3), vitamin B6; zinc sulfate.

