Curiosa je nastala iz vzgiba naravne radovednosti in iskanja fascinantnih okusov, ki jih piše narava sama. Odkrijte sadne pijače, kjer se v popolnem ravnovesju in brez dodanega sladkorja prepletajo sadje, zelišča ter začimbe, ali pa posezite po priljubljenih 100 % sokovih in ostalih sadnih pijačah. Prebudite svojo radovednost z izvirnimi kombinacijami, ki vsakodnevno osvežitev popeljejo na povsem novo raven.








100 % jabolčni sok
Hranilna vrednost na 100 mL |
|
| Energijska vrednost: | 183 kJ/43 kcal |
| Maščobe: | <0,5 g |
| od tega nasičene maščobe: | <0,1 g |
| Ogljikovi hidrati: | 10 g |
| od tega sladkorji: | 9,7 g |
| Beljakovine: | <0,5 g |
| Sol: | <0,01 g |
100 % jabolčni sok iz zgoščenega soka

100 % pomarančni sok
Hranilna vrednost na 100 mL |
|
| Energijska vrednost: | 184 kJ/43 kcal |
| Maščobe: | <0,5 g |
| od tega nasičene maščobe: | <0,1 g |
| Ogljikovi hidrati: | 8,9 g |
| od tega sladkorji: | 8,9 g |
| Beljakovine: | 0,7 g |
| Sol: | <0,01 g |
100 % pomarančni sok iz zgoščenega soka s sadno pulpo

100 % sadni sok iz več vrst zgoščenih sadnih sokov in zgoščenih sadnih kaš, z dodanimi vitamini
Hranilna vrednost na 100 mL |
|
| Energijska vrednost: | 211 kJ/49 kcal |
| Maščobe: | <0,5 g |
| od tega nasičene maščobe: | <0,1 g |
| Ogljikovi hidrati: | 12 g |
| od tega sladkorji: | 11 g |
| Beljakovine: | <0,5 g |
| Sol: | <0,01 g |
| Vitamin A: | 320 µg (40 %*) |
| Vitamin E: | 3,6 mg (30 %*) |
| Vitamin C: | 24 mg (30 %*) |
| Vitamin B1 (tiamin): | 0,33 mg (30 %*) |
| Vitamin B3 (niacin): | 4,8 mg (30 %*) |
| Vitamin B6: | 0,42 mg (30 %*) |
| Vitamin B5 (pantotenska kislina): | 1,8 mg (30 %*) |
| Vitamin B9 (folna kislina): | 60 µg (30%*) |
| Vitamin B7 (biotin): | 15 µg (30 %*) |
*PDV – Priporočeni dnevni vnos.
sadni sok iz več vrst sadja iz zgoščenih sadnih sokov (jabolko, grozdje, ananas, banana, pomaranča, limona, pasijonka), zgoščena sadna kaša (banana, mango, marelica, guava), vitamini: vitamin C, vitamin E, niacin, pantotenska kislina, vitamin A, vitamin B6, tiamin, folna kislina, biotin.

Ananasov napitek
Hranilna vrednost na 100 mL |
|
| Energijska vrednost: | 219 kJ/52 kcal |
| Maščobe: | <0,5 g |
| od tega nasičene maščobe: | <0,1 g |
| Ogljikovi hidrati: | 12 g |
| od tega sladkorji: | 12 g |
| Beljakovine: | <0,5 g |
| Sol: | <0,01 g |
ananasov sok iz zgoščenega ananasovega soka (70 %), voda, sladkor, stabilizator: pektin; sredstvo za uravnavanje kislosti: citronska kislina; antioksidant: askorbinska kislina; naravna aroma.

Jagodni napitek
Hranilna vrednost na 100 mL |
|
| Energijska vrednost: | 213 kJ/50 kcal |
| Maščobe: | <0,5 g |
| od tega nasičene maščobe: | <0,1 g |
| Ogljikovi hidrati: | 12 g |
| od tega sladkorji: | 12 g |
| Beljakovine: | <0,5 g |
| Sol: | <0,01 g |
voda, jagodna kaša (25 %), jagodni sok iz zgoščenega jagodnega soka (15 %), sladkor, rastlinska koncentrata (korenje, črni ribez), sredstvo za uravnavanje kislosti: citronska kislina; aroma.

Napitek črnega ribeza s sivko
Hranilna vrednost na 100 mL |
|
| Energijska vrednost: | 161 kJ/38 kcal |
| Maščobe: | <0,5 g |
| od tega nasičene maščobe: | <0,1 g |
| Ogljikovi hidrati: | 8,9 g |
| od tega sladkorji: | 8,9 g |
| Beljakovine: | <0,5 g |
| Sol: | <0,01 g |
voda, sok črnega ribeza iz zgoščenega sadnega soka (15 %), zgoščen grozdni sok, rastlinska koncentrata (korenje, črni ribez), naravne arome, izvleček sivke (0,01 %).

Hruškov napitek z meto
Hranilna vrednost na 100 mL |
|
| Energijska vrednost: | 204 kJ/48 kcal |
| Maščobe: | <0,5 g |
| od tega nasičene maščobe: | <0,1 g |
| Ogljikovi hidrati: | 11 g |
| od tega sladkorji: | 11 g |
| Beljakovine: | <0,5 g |
| Sol: | <0,01 g |
mešanica hruškove kaše in hruškovega soka iz zgoščenega sadnega soka (50 %), voda, zgoščen grozdni sok, kislina: citronska kislina; antioksidant: askorbinska kislina; naravne arome, izvleček mete (0,01 %).

Mangov napitek s kurkumo
Hranilna vrednost na 100 mL |
|
| Energijska vrednost: | 184 kJ/43 kcal |
| Maščobe: | <0,5 g |
| od tega nasičene maščobe: | <0,1 g |
| Ogljikovi hidrati: | 10 g |
| od tega sladkorji: | 10 g |
| Beljakovine: | <0,5 g |
| Sol: | <0,01 g |
voda, mangova kaša (20 %), zgoščen grozdni sok, mangov sok iz zgoščenega sadnega soka (5 %), kislina: citronska kislina; antioksidant: askorbinska kislina; stabilizatorja: glicerolni estri lesnih smol, gumi arabikum; barvilo: karoteni; naravne arome, aroma, izvleček kurkume (0,01 %).
