Oaza je negazirana brezalkoholna pijača z nizko energijsko vrednostjo, obogatena z vitamini D, B3, B6 in cinkom. Pripravljena je z izvirsko vodo in vsebuje naravne izvlečke sadja oziroma zelišč ter naravne arome. Polnjena je na aseptični liniji, zato ne vsebuje konzervansov.




Mešanica izvirske vode, izvlečka ter naravne arome materine dušice.
Hranilna vrednost na 100 mL |
|
| Energijska vrednost: | 72 kJ / 17 kcal |
| Maščobe: | 0 g |
| od tega nasičene maščobe: | 0 g |
| Ogljikovi hidrati: | 4,2 g |
| od tega sladkorji: | 4,2 g |
| Beljakovine: | 0 g |
| Sol: | 0 g |
| Vitamin D: | 0,375 µg (7,5 %*) |
| Niacin (Vitamin B3): | 1,2 mg (7,5 %*) |
| Vitamin B6: | 0,105 mg (7,5 %*) |
| Cink: | 0,75 mg (7,5 %*) |
*PDV – Priporočeni dnevni vnos.
Voda, sladkor, kislina: citronska kislina; naravna aroma, izvleček materine dušice (0,005 %), vitamini: D, niacin (vitamin B3), vitamin B6; cinkov sulfat.


Mešanica izvirske vode, izvlečka ter naravne arome bezgovih cvetov.
Hranilna vrednost na 100 mL |
|
| Energijska vrednost: | 73 kJ / 17 kcal |
| Maščobe: | 0 g |
| od tega nasičene maščobe: | 0 g |
| Ogljikovi hidrati: | 4,2 g |
| od tega sladkorji: | 4,1 g |
| Beljakovine: | 0 g |
| Sol: | 0,01 g |
| Vitamin D: | 0,375 µg (7,5 %*) |
| Niacin (Vitamin B3): | 1,2 mg (7,5 %*) |
| Vitamin B6: | 0,105 mg (7,5 %*) |
| Cink: | 0,75 mg (7,5 %*) |
*PDV – Priporočeni dnevni vnos.
Voda, sladkor, kislina: citronska kislina; izvleček belega čaja (0,07 %), sredstvo za uravnavanje kislosti: natrijevi citrati; izvleček bezga (0,01 %), antioksidant: askorbinska kislina; naravna aroma, vitamini: D, niacin (vitamin B3), vitamin B6; cinkov sulfat.


Mešanica izvirske vode, soka ter naravne arome rdečega grozdja.
Hranilna vrednost na 100 mL |
|
| Energijska vrednost: | 72 kJ / 17 kcal |
| Maščobe: | 0 g |
| od tega nasičene maščobe: | 0 g |
| Ogljikovi hidrati: | 4,1 g |
| od tega sladkorji: | 4,1 g |
| Beljakovine: | 0 g |
| Sol: | 0,01 g |
| Vitamin D: | 0,375 µg (7,5 %*) |
| Niacin (Vitamin B3): | 1,2 mg (7,5 %*) |
| Vitamin B6: | 0,105 mg (7,5 %*) |
| Cink: | 0,75 mg (7,5 %*) |
*PDV – Priporočeni dnevni vnos.
Voda, sladkor, kislina: citronska kislina; sok rdečega grozdja (0,1 %) iz zgoščenega soka, sredstvo za uravnavanje kislosti: natrijevi citrati; naravni aromi, antioksidant: askorbinska kislina; izvleček rooibosa (0,003 %), vitamini: D, niacin (vitamin B3), vitamin B6; cinkov sulfat.


Mešanica izvirske vode, soka ter naravne arome breskve.
Hranilna vrednost na 100 mL |
|
| Energijska vrednost: | 69 kJ / 17 kcal |
| Maščobe: | 0 g |
| od tega nasičene maščobe: | 0 g |
| Ogljikovi hidrati: | 4 g |
| od tega sladkorji: | 4 g |
| Beljakovine: | 0 g |
| Sol: | 0 g |
| Vitamin D: | 0,375 µg (7,5 %*) |
| Niacin (Vitamin B3): | 1,2 mg (7,5 %*) |
| Vitamin B6: | 0,105 mg (7,5 %*) |
| Cink: | 0,75 mg (7,5 %*) |
*PDV – Priporočeni dnevni vnos.
Voda, sladkor, kislina: citronska kislina; naravna aroma, sok breskve (0,1 %) iz zgoščenega breskovega soka, antioksidant: askorbinska kislina; vitamini: D, niacin (vitamin B3), vitamin B6; cinkov sulfat.


Ostale negazirane brezalkoholne pijače