O, RAKETA! Vitaminska osvežitev iz odbitega paketa združuje odličen okus z 10 vitamini. Nova receptura, ki je hkrati brez umetnih barvil, umetnih arom in sladil, zagotavlja popolno osvežitev.
Na voljo je v petih okusih: pomaranča, limona, exotic, limonska trava in bezeg-limeta. Kateri bo tvoj najljubši?





Zrnca za pripravo vitaminskega napitka z okusom bezga in limete. Prehransko dopolnilo.
| Hranilna vrednost | na 100 g | na 1 napitek (19 g/250 mL) |
| Energijska vrednost: | 1528 kJ / 360 kcal | 291 kJ / 68 kcal |
| Maščobe: | < 0,01 g | 0 g |
| od tega nasičene maščobe: | < 0,01 g | 0 g |
| Ogljikovi hidrati: | 89,8 g | 17,1 g |
| od tega sladkorji: | 80,6 g | 15,3 g |
| Beljakovine: | 0,1 g | 0,02 g |
| Sol: | 1,71 g | 0,32 g |
| Vitamini | na 100 g | na 1 napitek (19 g/250 mL) |
| Vitamin C: | 210 mg (263 %*) | 40 mg (50 %*) |
| Niacin: | 42 mg (263 %*) | 8 mg (50 %*) |
| Vitamin E: | 32 mg (267 %*) | 6 mg (50 %*) |
| Pantotenska kislina: | 16 mg (267 %*) | 3 mg (50 %*) |
| Vitamin B6: | 3,7 mg (264 %*) | 0,7 mg (50 %*) |
| Riboflavin: | 3,7 mg (264 %*) | 0,7 mg (50 %*) |
| Tiamin: | 2,9 mg (264 %*) | 0,55 mg (50 %*) |
| Folna kislina: | 526 µg (263 %*) | 100 µg (50 %*) |
| Biotin: | 132 µg (264 %*) | 25 µg (50 %*) |
| Vitamin B12: | 6,6 µg (264 %*) | 1,254 µg (50 %*) |
*PDV – Priporočeni dnevni vnos.
sladkor, maltodekstrin, kislina (citronska kislina), sredstvo za zgostitev (gumi arabikum), sredstvo za uravnavanje kislosti (natrijevi karbonati), naravna aroma bezga, koncentrat limete v prahu 0,18 % (ustreza 2,25% svežega soka limete), naravna aroma limete, vitamini: L-askorbinska kislina, nikotinamid, D-alfa-tokoferil acetat, kalcijev D-pantotenat, riboflavin, piridoksin hidroklorid, tiamin mononitrat, pteroilmonoglutaminska kislina, D-biotin, cianokobalamin.

Zrnca za pripravo vitaminskega napitka z okusom limonske trave. Prehransko dopolnilo.
| Hranilna vrednost | na 100 g | na 1 napitek (19 g/250 mL) |
| Energijska vrednost: | 1497 kJ / 353 kcal | 277 kJ / 65 kcal |
| Maščobe: | < 0,01 g | 0 g |
| od tega nasičene maščobe: | < 0,01 g | 0 g |
| Ogljikovi hidrati: | 89 g | 16,9 g |
| od tega sladkorji: | 78,7 g | 15 g |
| Beljakovine: | 0,1 g | 0,02 g |
| Sol: | 1,8 g | 0,3 g |
| Vitamini | na 100 g | na 1 napitek (19 g/250 mL) |
| Vitamin C: | 210 mg (263 %*) | 40 mg (50 %*) |
| Niacin: | 42 mg (263 %*) | 8 mg (50 %*) |
| Vitamin E: | 32 mg (267 %*) | 6 mg (50 %*) |
| Pantotenska kislina: | 16 mg (267 %*) | 3 mg (50 %*) |
| Vitamin B6: | 3,7 mg (264 %*) | 0,7 mg (50 %*) |
| Riboflavin: | 3,7 mg (264 %*) | 0,7 mg (50 %*) |
| Tiamin: | 2,9 mg (264 %*) | 0,55 mg (50 %*) |
| Folna kislina: | 526 µg (263 %*) | 100 µg (50 %*) |
| Biotin: | 132 µg (264 %*) | 25 µg (50 %*) |
| Vitamin B12: | 6,6 µg (264 %*) | 1,254 µg (50 %*) |
*PDV – Priporočeni dnevni vnos.
sladkor, kislina (citronska kislina), maltodekstrin, sredstvo za zgostitev (gumi arabikum), sredstvo za uravnavanje kislosti (natrijevi karbonati), naravna aroma pomaranče, naravna aroma limete, L-askorbinska kislina, naravna aroma limonske trave, koncentrat limete v prahu (0,1 %), izvleček belega čaja (0,1%), izvleček limonske trave v prahu (0,1 %), nikotinamid, D-alfa-tokoferil acetat, kalcijev D-pantotenat, riboflavin, piridoksin hidroklorid, tiamin mononitrat, pteroilmonoglutaminska kislina, D-biotin, cianokobalamin.


Zrnca za pripravo vitaminskega napitka z okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo.
| Hranilna vrednost | na 100 g | na 1 napitek (19 g/250 mL) |
| Energijska vrednost: | 1458 kJ / 343 kcal | 277 kJ / 65 kcal |
| Maščobe: | 0 g | 0 g |
| od tega nasičene maščobe: | 0 g | 0 g |
| Ogljikovi hidrati: | 86,5 g | 16,4 g |
| od tega sladkorji: | 78,6 g | 14,9 g |
| Beljakovine: | 0,07 g | 0,01 g |
| Sol: | 2,1 g | 0,4 g |
| Vitamini | na 100 g | na 1 napitek (19 g/250 mL) |
| Vitamin C: | 210 mg (263 %*) | 40 mg (50 %*) |
| Niacin: | 42 mg (263 %*) | 8 mg (50 %*) |
| Vitamin E: | 32 mg (267 %*) | 6 mg (50 %*) |
| Pantotenska kislina: | 16 mg (267 %*) | 3 mg (50 %*) |
| Vitamin B6: | 3,7 mg (264 %*) | 0,7 mg (50 %*) |
| Riboflavin: | 3,7 mg (264 %*) | 0,7 mg (50 %*) |
| Tiamin: | 2,9 mg (264 %*) | 0,55 mg (50 %*) |
| Folna kislina: | 526 µg (263 %*) | 100 µg (50 %*) |
| Biotin: | 132 µg (264 %*) | 25 µg (50 %*) |
| Vitamin B12: | 6,6 µg (264 %*) | 1,254 µg (50 %*) |
*PDV – Priporočeni dnevni vnos.
sladkor, kislina (citronska kislina), maltodekstrin, sredstvo za uravnavanje kislosti (natrijevi karbonati), sredstvo za zgostitev (gumi arabikum), naravna aroma, L-askorbinska kislina, koncentrat pomaranče v prahu (0,1 %), nikotinamid, D-alfa-tokoferil acetat, kalcijev D-pantotenat, naravno barvilo (karoteni), riboflavin, piridoksin hidroklorid, tiamin mononitrat, pteroilmonoglutaminska kislina, D-biotin, cianokobalamin.


Zrnca za pripravo vitaminskega napitka z okusom limone. Prehransko dopolnilo.
| Hranilna vrednost | na 100 g | na 1 napitek (19 g/250 mL) |
| Energijska vrednost: | 1487 kJ / 350 kcal | 283 kJ / 67 kcal |
| Maščobe: | 0 g | 0 g |
| od tega nasičene maščobe: | 0 g | 0 g |
| Ogljikovi hidrati: | 87 g | 17 g |
| od tega sladkorji: | 81 g | 15 g |
| Beljakovine: | 0,1 g | 0,02 g |
| Sol: | 1,96 g | 0,37 g |
| Vitamini | na 100 g | na 1 napitek (19 g/250 mL) |
| Vitamin C: | 210 mg (263 %*) | 40 mg (50 %*) |
| Niacin: | 42 mg (263 %*) | 8 mg (50 %*) |
| Vitamin E: | 32 mg (267 %*) | 6 mg (50 %*) |
| Pantotenska kislina: | 16 mg (267 %*) | 3 mg (50 %*) |
| Vitamin B6: | 3,7 mg (264 %*) | 0,7 mg (50 %*) |
| Riboflavin: | 3,7 mg (264 %*) | 0,7 mg (50 %*) |
| Tiamin: | 2,9 mg (264 %*) | 0,55 mg (50 %*) |
| Folna kislina: | 526 µg (263 %*) | 100 µg (50 %*) |
| Biotin: | 132 µg (264 %*) | 25 µg (50 %*) |
| Vitamin B12: | 6,6 µg (264 %*) | 1,254 µg (50 %*) |
*PDV – Priporočeni dnevni vnos.
sladkor, kislina (citronska kislina), maltodekstrin, sredstvo za uravnavanje kislosti (natrijevi karbonati), sredstvo za zgostitev (gumi arabikum), naravna aroma limone, L-askorbinska kislina, koncentrat limone v prahu (0,1 %), nikotinamid, D-alfa-tokoferil acetat, kalcijev D-pantotenat, riboflavin, piridoksin hidroklorid, tiamin mononitrat, pteroilmonoglutaminska kislina, D-biotin, cianokobalamin.


Zrnca za pripravo vitaminskega napitka z okusom tropskih sadežev. Prehransko dopolnilo.
| Hranilna vrednost | na 100 g | na 1 napitek (19 g/250 mL) |
| Energijska vrednost: | 1484 kJ / 349 kcal | 282 kJ / 66 kcal |
| Maščobe: | 0 g | 0 g |
| od tega nasičene maščobe: | 0 g | 0 g |
| Ogljikovi hidrati: | 88 g | 16,7 g |
| od tega sladkorji: | 80,6 g | 15,3 g |
| Beljakovine: | 0,07 g | 0,01 g |
| Sol: | 2,1 g | 0,4 g |
| Vitamini | na 100 g | na 1 napitek (19 g/250 mL) |
| Vitamin C: | 210 mg (263 %*) | 40 mg (50 %*) |
| Niacin: | 42 mg (263 %*) | 8 mg (50 %*) |
| Vitamin E: | 32 mg (267 %*) | 6 mg (50 %*) |
| Pantotenska kislina: | 16 mg (267 %*) | 3 mg (50 %*) |
| Vitamin B6: | 3,7 mg (264 %*) | 0,7 mg (50 %*) |
| Riboflavin: | 3,7 mg (264 %*) | 0,7 mg (50 %*) |
| Tiamin: | 2,9 mg (264 %*) | 0,55 mg (50 %*) |
| Folna kislina: | 526 µg (263 %*) | 100 µg (50 %*) |
| Biotin: | 132 µg (264 %*) | 25 µg (50 %*) |
| Vitamin B12: | 6,6 µg (264 %*) | 1,254 µg (50 %*) |
*PDV – Priporočeni dnevni vnos.
sladkor, kislina (citronska kislina), maltodekstrin, sredstvo za uravnavanje kislosti (natrijevi karbonati), sredstvo za zgostitev (gumi arabikum), naravne arome, L-askorbinska kislina, koncentrati (manga (0,1 %), banane (0,01 %) in ananasa (0,005 %)) v prahu, nikotinamid, D-alfa-tokoferil acetat, kalcijev D-pantotenat, riboflavin, piridoksin hidroklorid, tiamin mononitrat, naravno barvilo (karoteni), pteroilmonoglutaminska kislina, D-biotin, cianokobalamin.


2 žlici (19 g) raztopite v 250 mL hladne vode, premešajte in napitek je pripravljen. Zrnca vedno zajemajte s suho žlico. Po uporabi dobro zaprite embalažo.