TOP lokali - Oraketa
Objavljamo 12 TOP lokalov po statističnih regijah iz aktivnosti zbiranja paketov Oraketa, ki je trajala od 1. 6. 2021 do 31. 7. 2021.
LOKAL | KRAJ | ŠT. ZBRANIH PAKETOV 50x19g ORAKETA | STATISTIČNA REGIJA | |
1 | ARENA BAR | IDRIJA | 32 | GORIŠKA |
2 | GALLUS PARK COFFEE | MARIBOR | 40 | PODRAVSKA |
3 | MEGA BAR | CERKNICA | 10 | PRIMORSKO-NOTRANJSKA |
4 | NA PUMPI | ŠKOCJAN | 30 | JUGOVZHODNA |
5 | PUNKT BISTRO IN KAVARNA | KOTLJE | 45 | KOROŠKA |
6 | RESTAVRACIJA RONDO* | HRASTNIK | 10 | ZASAVSKA |
7 | RIBIČEVA KANTINA ADRIA | ANKARAN | 63 | OBALNO-KRAŠKA |
8 | ROCK BAR* | BLED | 10 | GORENJSKA |
9 | STAR CAFFE | CELJE | 35 | SAVINJSKA |
10 | SULTAN BAR | SPODNJI IVANJCI | 30 | POMURSKA |
11 | TERME PARADISO PIZZERIJA VALENTINA | DOBOVA | 42 | POSAVSKA |
12 | ŽIVALSKI VRT | LJUBLJANA | 65 | OSREDNJESLOVENSKA |
* TOP lokal je bil določen na podlagi žreba, saj je v tej statistični regiji več lokalov zbralo isto največje število paketov Oraketa.